Odporúčaný študijný plán |
|
RT - rádiologická technika |
|
Akademický rok | 2018/2019 |
Forma štúdia | Denná |
Stupeň štúdia | 1. |
Študijný program | 270674 - RT rádiologická technika |
P | PV | V | Spolu | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. rok ZS | 5/21/21 | 4/6/7 | 3/5/5 | 12/32/33 | ||||||||||||||
1. rok LS | 6/22/29 | 3/5/5 | 3/5/5 | 12/32/39 | ||||||||||||||
2. rok ZS | 6/24/74 | 2/4/4 | 2/4/4 | 10/32/82 | ||||||||||||||
2. rok LS | 6/26/198 | 1/2/2 | 2/4/4 | 9/32/204 | ||||||||||||||
3. rok ZS | 5/23/234 | 4/7/7 | 0/0/0 | 9/30/241 | ||||||||||||||
3. rok LS | 5/30/415 | 0/0/0 | 0/0/0 | 5/30/415 | ||||||||||||||
Predmety | 33 | 14 | 10 | 57 | ||||||||||||||
Kredity | 146 | 24 | 18 | 188 | ||||||||||||||
1. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
P | S | C | LC | Obdobie | ||||||||||||||
6/RAT/ANAFY/15 | Anatómia a fyziológia | P | 4 | Skúška (S) | 4 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/MIKRO/15 | Mikrobiológia | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/RABIO/15 | Rádiobiológia | P | 5 | Skúška (S) | 4 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/RAFYZ/15 | Rádiologická fyzika a biofyzika | P | 6 | Skúška (S) | 4 | 2 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/ZAKOS/15 | Základy ošetrovateľstva | P | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | 3 | - | Semester | |||||||||
9UJK/LAJAU/15 | Latinský jazyk (UZS, LVM, RAT) | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PRONK/15 | Prevencia v onkológii | PV | 2 | Absolvovanie (A) | 1 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PRETI/15 | Profesijná etika | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PSKOM/15 | Psychológia a profesijná komunikácia | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/INKOT/15 | Informačno-komunikačné technológie | V | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | - | Semester | |||||||||
9UJK/OKAR1/15 | Odborná komunikácia v anglickom jazyku v rádiológii 1 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
9UJK/OKNR1/15 | Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v rádiológii 1 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
1. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
P | S | C | LC | Obdobie | ||||||||||||||
6/RAT/OPIOZ/15 | Ochrana pred ionizačným žiarením | P | 2 | Skúška (S) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/OSEPR/15 | Ošetrovateľská prax | P | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 8 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PREVL/15 | Preventívne lekárstvo | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/RADI1/15 | Rádiológia 1 | P | 5 | Skúška (S) | 4 | 2 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/RAPT1/15 | Rádiologická prístrojová technika 1 | P | 5 | Skúška (S) | 2 | - | 5 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/TOPAN/15 | Topografická anatómia | P | 4 | Skúška (S) | 4 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/MZMVZ/15 | Moderné zobrazovacie metódy v medicíne | PV | 1 | Absolvovanie (A) | 1 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PPSOC/15 | Pedagogika a sociológia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PRPOM/15 | Prvá pomoc | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 2 | - | Semester | |||||||||
9UJK/OKAR2/15 | Odborná komunikácia v anglickom jazyku v rádiológii 2 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
9UJK/OKNR2/15 | Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v rádiológii 2 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/ZDKIS/15 | Zdravotnícke klinické informačné systémy | V | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | - | Semester | |||||||||
2. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
P | S | C | LC | Obdobie | ||||||||||||||
6/RAT/CHIRU/15 | Chirurgia | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/KLCR1/15 | Klinické cvičenia v rádiologickej technike 1 | P | 7 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 18 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/RADI2/15 | Rádiológia 2 | P | 5 | Skúška (S) | 4 | 2 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/RAPT2/15 | Rádiologická prístrojová technika 2 | P | 6 | Skúška (S) | 2 | - | 4 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/SUOP1/15 | Súvislá odborná prax 1 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | - | 40 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/VNLEK/15 | Vnútorné lekárstvo | P | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/FARMA/15 | Farmakológia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PATOL/15 | Patológia | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
9UJK/OKAR3/15 | Odborná komunikácia v anglickom jazyku v radiológii 3 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
9UJK/OKNR3/15 | Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v radiológii 3 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
2. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
P | S | C | LC | Obdobie | ||||||||||||||
6/RAT/KLION/15 | Klinická onkológia | P | 3 | Skúška (S) | 3 | 1 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/KCLR2/15 | Klinické cvičenia v rádiologickej technike 2 | P | 10 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | - | 24 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/NUMD1/15 | Nukleárna medicína1 | P | 5 | Priebežné hodnotenie (PH) | 4 | 1 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PROPR/15 | Prázdninová odborná prax | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | - | 80 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/RAON1/15 | Radiačná onkológia 1 | P | 4 | Priebežné hodnotenie (PH) | 4 | 1 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/SUOP2/15 | Súvislá odborná prax 2 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | - | 80 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/ZAVYS/15 | Základy výskumu | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 1 | 1 | - | - | Semester | |||||||||
9UJK/OKAR4/15 | Odborná kmunikácia v anglickom jazyku v radiológii 4 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
9UJK/OKNR4/15 | Odborná komunikácia v nemeckom jazyku v radiológii 4 | V | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 2 | - | - | Semester | |||||||||
3. rok štúdia ZS |
||||||||||||||||||
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
P | S | C | LC | Obdobie | ||||||||||||||
6/RAT/BAKP1/15 | Bakalárska práca 1 | P | 5 | Absolvovanie (A) | - | 125 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/KCLR3/15 | Klinické cvičenia v rádiologickej technike 3 | P | 8 | Skúška (S) | - | - | 21 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/NUMD2/15 | Nukleárna medicína2 | P | 4 | Skúška (S) | 3 | 1 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/RAON2/15 | Radiačná onkológia 2 | P | 4 | Skúška (S) | 3 | 1 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/SUOP3/15 | Súvislá odborná prax 3 | P | 2 | Absolvovanie (A) | - | - | 80 | - | Semester | |||||||||
6/RAT/PRLEG/15 | Právo a legislatína | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/SEMZP/15 | Seminár k záverečnej práci | PV | 1 | Priebežné hodnotenie (PH) | - | 1 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/ZDEKO/15 | Zdravotnícka ekonomika | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/ZDMAN/15 | Zdravotnícky manažment | PV | 2 | Priebežné hodnotenie (PH) | 2 | - | - | - | Semester | |||||||||
3. rok štúdia LS |
||||||||||||||||||
Kód | Predmet | Typ | Počet kreditov | Ukončenie | Hodinové dotácie | |||||||||||||
P | S | C | LC | Obdobie | ||||||||||||||
6/RAT/BAKP2/15 | Bakalárska práca 2 | P | 5 | Absolvovanie (A) | - | 125 | - | - | Semester | |||||||||
6/RAT/KCLR4/15 | Klinické cvičenia v rádiologickej technike 4 | P | 15 | Skúška (S) | - | - | 40 | - | Semester | |||||||||
Predmety štátnej skúšky |
||||||||||||||||||
# | Kód | Predmet | Ukončenie | Počet kreditov | Typ | Fakulta | ||||||||||||
1 | 6/RAT/KPVRT/15 | Klinická prax v rádiologickej technike | Štátna skúška (ŠS) | 3 | P | FZO | ||||||||||||
2 | 6/RAT/OZPRT/15 | Obhajoba záverečnej práce | Štátna skúška (ŠS) | 4 | P | FZO | ||||||||||||
3 | 6/RAT/RATEC/15 | Rádiologická technika | Štátna skúška (ŠS) | 3 | P | FZO | ||||||||||||
Vysvetlivky: Typ predmetu: P - povinné predmety, PV - povinne voliteľné predmety, V - výberové predmety Hodinové dotácie P - Prednáška, S - Seminár, C - Cvičenie, LC - Laboratórne cvičenie Ukončenie predmetu Skúška (S) - Skúška, Priebežné hodnotenie (PH) - Priebežné hodnotenie, Absolvovanie (A) - Absolvovanie Sumárna tabuľka X/Y/Z - X(počet predmetov)/Y(Počet kreditov)/Z(počet hodín) |